Mercados
Base de ativos para leitura rápida, comparação e filtros por fundamento.
Brasil e internacional em abas separadas, com foco em valor de mercado, valuation, eficiência, margens e risco operacional.
50 ativos . pagina 1/5 . ordenacao por Vlr. de Mercado
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4 | R$ 44,48 | -1,05% | Energy | R$ 607.751.831.552,00 | 5,47 | 1,38 | 8,13 | 25,6% | 8,23% | 21,6% | 47,36% | 40,86% | - | - | 83,27 | 0,74 |
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4 | R$ 39,43 | -1,72% | Financial Services | R$ 434.581.471.232,00 | 9,57 | 2,07 | 4,12 | 21,82% | 1,57% | 33,28% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Vale S.A. VALE3 | R$ 83,10 | 0,57% | Basic Materials | R$ 354.267.824.128,00 | 25,03 | 1,85 | 3,32 | 6,84% | 8,19% | 7,26% | 35,08% | 36,25% | - | - | 57,15 | 1,24 |
Ambev S.A. ABEV3 | R$ 16,10 | -1,83% | Consumer Defensive | R$ 250.720.387.072,00 | 16,26 | 2,79 | 0,99 | 17,25% | 9,78% | 17,66% | 51,48% | 30,62% | - | - | 3,42 | 1,03 |
Banco Bradesco S.A. BBDC4 | R$ 17,62 | -1,56% | Financial Services | R$ 186.255.949.824,00 | 8,39 | 1,04 | 2,1 | 13,37% | 1,05% | 25,36% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11 | R$ 53,93 | -0,81% | Financial Services | R$ 181.720.367.104,00 | 87,83 | 3,49 | 0,61 | 24,84% | 2,49% | 38,77% | 0% | 0% | - | - | - | - |
WEG S.A. WEGE3 | R$ 42,73 | 0,61% | Industrials | R$ 179.287.801.856,00 | 28,49 | 10,29 | 1,5 | 32,53% | 11,8% | 15,64% | 33,24% | 21,33% | - | - | 25,5 | 1,55 |
Banco Santander (Brasil) S.A. SANB11 | R$ 27,10 | -1,78% | Financial Services | R$ 145.621.303.296,00 | 13,25 | 0,81 | 2,05 | 10,47% | 1,03% | 28,16% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 20,94 | 0,58% | Financial Services | R$ 119.539.965.952,00 | 9,43 | 0,64 | 2,22 | 9,22% | 0,7% | 20,42% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Klabin S.A. KLBN11 | R$ 16,46 | -0,3% | Basic Materials | R$ 116.965.761.024,00 | 24,9 | 2,24 | 0,66 | 5,47% | 2,44% | 2,27% | 26,4% | 32,87% | - | - | 226,89 | 1,78 |
Telefônica Brasil S.A. VIVT3 | R$ 34,81 | -1,36% | Communication Services | R$ 111.239.061.504,00 | 17,67 | 1,62 | 1,97 | 9,25% | 5,32% | 10,5% | 48,28% | 32,43% | - | - | 28,48 | 1,1 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3 | R$ 28,46 | -0,56% | Utilities | R$ 99.801.628.672,00 | 11,2 | 2,28 | 2,54 | 21,23% | 8,11% | 22,03% | 36,58% | 38,34% | - | - | 117,84 | 1,74 |
Exibindo 12 de 50 ativos