Mercados
Base de ativos para leitura rápida, comparação e filtros por fundamento.
Brasil e internacional em abas separadas, com foco em valor de mercado, valuation, eficiência, margens e risco operacional.
57 ativos . pagina 1/5 . ordenacao por Vlr. de Mercado
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4 | R$ 47,90 | 2,77% | Energy | R$ 617.370.288.128,00 | 5,97 | 1,48 | 8,03 | 28,18% | 8,61% | 22,13% | 47,63% | 41,83% | - | - | 91,96 | 0,71 |
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4 | R$ 45,75 | 1,71% | Financial Services | R$ 504.223.072.256,00 | 11,41 | 2,47 | 4,01 | 21,01% | 1,55% | 32,28% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Vale S.A. VALE3 | R$ 84,69 | -1,05% | Basic Materials | R$ 361.585.180.672,00 | 29,93 | 1,96 | 2,83 | 5,87% | 7,79% | 6,47% | 34,98% | 35,99% | - | - | 61,33 | 1,15 |
Ambev S.A. ABEV3 | R$ 16,06 | 1,26% | Consumer Defensive | R$ 250.837.827.584,00 | 16,22 | 2,85 | 0,99 | 16,98% | 9,14% | 17,57% | 51,43% | 30,84% | - | - | 3,82 | 0,96 |
WEG S.A. WEGE3 | R$ 52,50 | -0,51% | Industrials | R$ 220.274.851.840,00 | 34,54 | 12,65 | 1,52 | 32,51% | 11,85% | 15,63% | 33,53% | 21,49% | - | - | 29,31 | 1,55 |
Banco Bradesco S.A. BBDC4 | R$ 20,29 | 0,59% | Financial Services | R$ 214.479.765.504,00 | 9,53 | 1,2 | 2,13 | 13,75% | 1,09% | 26,52% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11 | R$ 63,05 | 1,5% | Financial Services | R$ 210.719.113.216,00 | 102,69 | 4,34 | 0,61 | 23,87% | 2,31% | 38,16% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco Santander (Brasil) S.A. SANB11 | R$ 31,98 | 1,81% | Financial Services | R$ 150.959.079.424,00 | 15,63 | 0,95 | 2,05 | 10,52% | 1,03% | 27,95% | 0% | 0% | - | - | - | - |
AXIA Energia SA AXIA3 | R$ 64,35 | 0,23% | - | R$ 144.800.566.661,00 | 28,02 | - | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 24,72 | 0,94% | Financial Services | R$ 141.111.099.392,00 | 10,3 | 0,77 | 2,4 | 11,06% | 0,87% | 24,11% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Telefônica Brasil S.A. VIVT3 | R$ 42,75 | 1,18% | Communication Services | R$ 136.612.167.680,00 | 22,38 | 1,99 | 1,91 | 8,9% | 5,24% | 10,35% | 48,1% | 32,47% | - | - | 29,63 | 1 |
Klabin S.A. KLBN11 | R$ 19,04 | 1,44% | Basic Materials | R$ 135.299.416.064,00 | 28,8 | 2,96 | 0,66 | 14,57% | 2,59% | 6,78% | 27,29% | 35,02% | - | - | 267,05 | 2,06 |
Exibindo 12 de 57 ativos