Mercados
Base de ativos para leitura rápida, comparação e filtros por fundamento.
Brasil e internacional em abas separadas, com foco em valor de mercado, valuation, eficiência, margens e risco operacional.
50 ativos . pagina 1/5 . ordenacao por Vlr. de Mercado
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4 | R$ 44,30 | -0,05% | Energy | R$ 605.292.396.544,00 | 4,31 | 1,28 | 10,29 | 30,27% | 10,07% | 24,32% | 50,6% | 44,31% | - | - | 76,07 | 0,85 |
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4 | R$ 38,60 | 2,91% | Financial Services | R$ 425.444.245.504,00 | 9,19 | 1,95 | 4,2 | 21,48% | 1,58% | 32,58% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Vale S.A. VALE3 | R$ 75,03 | 1,36% | Basic Materials | R$ 319.309.873.152,00 | 28,86 | 1,62 | 2,6 | 4,11% | 7,92% | 4,76% | 34,92% | 35,46% | - | - | 54,6 | 1,19 |
Ambev S.A. ABEV3 | R$ 15,00 | 0,67% | Consumer Defensive | R$ 231.299.973.120,00 | 14,56 | 2,62 | 1,03 | 18,4% | 10,3% | 18,41% | 51,9% | 30,35% | - | - | 3,32 | 1,02 |
WEG S.A. WEGE3 | R$ 49,27 | 1,8% | Industrials | R$ 206.728.527.872,00 | 33,07 | 10,96 | 1,49 | 30,79% | 11,21% | 15,58% | 33,14% | 21,16% | - | - | 28,9 | 1,59 |
Banco Bradesco S.A. BBDC4 | R$ 16,24 | 3,11% | Financial Services | R$ 176.572.465.152,00 | 7,42 | 0,95 | 2,19 | 13,76% | 1,07% | 26,07% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11 | R$ 51,85 | 3,99% | Financial Services | R$ 174.711.685.120,00 | 84,45 | 3,11 | 0,61 | 24,41% | 2,41% | 39,8% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco Santander (Brasil) S.A. SANB11 | R$ 29,55 | 2% | Financial Services | R$ 158.786.322.432,00 | 14,44 | 0,87 | 2,05 | 11,15% | 1,11% | 28,66% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Klabin S.A. KLBN11 | R$ 18,49 | 0,87% | Basic Materials | R$ 131.391.070.208,00 | 27,97 | 2,4 | 0,66 | 3,65% | 2,09% | 0,86% | 24,92% | 32,21% | - | - | 229,75 | 2 |
Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 18,43 | 2,16% | Financial Services | R$ 105.214.533.632,00 | 8,57 | 0,58 | 2,15 | 10,55% | 0,79% | 21,83% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Telefônica Brasil S.A. VIVT3 | R$ 29,33 | 0,17% | Communication Services | R$ 93.727.129.600,00 | 14,24 | 1,34 | 2,06 | 9,87% | 5,51% | 10,68% | 48,26% | 32,6% | - | - | 30,21 | 0,95 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3 | R$ 23,75 | 1,89% | Utilities | R$ 83.521.765.376,00 | 9,98 | 1,85 | 2,38 | 18,79% | 7,77% | 19,67% | 35,73% | 37,22% | - | - | 114,01 | 1,47 |
Exibindo 12 de 50 ativos