Mercados
Base de ativos para leitura rápida, comparação e filtros por fundamento.
Brasil e internacional em abas separadas, com foco em valor de mercado, valuation, eficiência, margens e risco operacional.
57 ativos . pagina 1/5 . ordenacao por Vlr. de Mercado
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4 | R$ 39,65 | 3,15% | Energy | R$ 541.757.243.392,00 | 4,88 | 1,15 | 8,13 | 25,6% | 8,23% | 21,6% | 47,36% | 40,86% | - | - | 83,27 | 0,74 |
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4 | R$ 41,89 | -1,27% | Financial Services | R$ 461.706.231.808,00 | 10,17 | 2,2 | 4,12 | 21,82% | 1,57% | 33,28% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Vale S.A. VALE3 | R$ 72,70 | -4,59% | Basic Materials | R$ 309.513.486.336,00 | 21,26 | 1,62 | 3,42 | 6,84% | 8,19% | 7,26% | 35,08% | 36,25% | - | - | 57,15 | 1,24 |
Ambev S.A. ABEV3 | R$ 15,62 | 0,06% | Consumer Defensive | R$ 242.355.191.808,00 | 15,78 | 2,7 | 0,99 | 17,25% | 9,78% | 17,66% | 51,48% | 30,62% | - | - | 3,42 | 1,03 |
WEG S.A. WEGE3 | R$ 45,35 | -1,13% | Industrials | R$ 190.280.876.032,00 | 30,23 | 10,93 | 1,5 | 32,53% | 11,8% | 15,64% | 33,24% | 21,33% | - | - | 25,5 | 1,55 |
Banco Bradesco S.A. BBDC4 | R$ 17,69 | -0,73% | Financial Services | R$ 186.995.900.416,00 | 8,42 | 1,04 | 2,1 | 13,37% | 1,05% | 25,36% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11 | R$ 53,95 | -1,1% | Financial Services | R$ 181.787.770.880,00 | 87,87 | 3,49 | 0,61 | 24,84% | 2,49% | 38,77% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Banco Santander (Brasil) S.A. SANB11 | R$ 25,60 | -1,58% | Financial Services | R$ 137.561.096.192,00 | 12,51 | 0,76 | 2,05 | 10,47% | 1,03% | 28,16% | 0% | 0% | - | - | - | - |
AXIA Energia SA AXIA3 | R$ 53,05 | 0,17% | - | R$ 121.973.390.075,00 | 15,72 | - | 3,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klabin S.A. KLBN11 | R$ 17,16 | -0,06% | Basic Materials | R$ 121.940.008.960,00 | 25,96 | 2,33 | 0,66 | 5,47% | 2,44% | 2,27% | 26,4% | 32,87% | - | - | 226,89 | 1,78 |
Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 19,53 | -1,01% | Financial Services | R$ 111.490.719.744,00 | 8,8 | 0,6 | 2,22 | 9,22% | 0,7% | 20,42% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Telefônica Brasil S.A. VIVT3 | R$ 34,31 | 0% | Communication Services | R$ 109.641.252.864,00 | 17,42 | 1,6 | 1,97 | 9,25% | 5,32% | 10,5% | 48,28% | 32,43% | - | - | 28,48 | 1,1 |
Exibindo 12 de 57 ativos