Metodologia
Transparência de dados, níveis de atraso e notas legais
Cada módulo do produto vai expor fonte, cadência de atualização, timestamp, comportamento de fallback e o aviso informacional adequado.
Matriz operacional
Fontes, cadência e escopo por módulo
| Módulo | Escopo | Fonte principal | Cadência | Atraso esperado |
|---|---|---|---|---|
| Home | Visão executiva com macro, cripto, radar e pressão fiscal | Yahoo Finance, Binance, BCB, Alternative.me e base interna | 5 min (módulos dinâmicos) e diário para séries macro | Quase em tempo real |
| Mercados | Tabela de ativos Brasil e internacional com fundamentos | Yahoo Finance, BRAPI/TwelveData e snapshot interno | Atualização recorrente por worker + leitura de snapshot | Intraday com latência operacional |
| Radar Brasil | USD/BRL, Selic, IPCA e principais pesos locais | BCB, Yahoo Finance e base interna | 5 min para preço e diário/referência para macro | Híbrido: intraday + referência |
| Calculadoras | Poder de compra e comparações históricas entre ativos | Base histórica interna, BCB e Yahoo Finance | Histórico persistido até 31/12/2024 + fechamento atual online | Histórico estável + cauda atual |
| Medo e Ganância | Leitura de sentimento para Bitcoin | Alternative.me (Fear & Greed Index) | Conforme atualização da fonte | Referência de sentimento |
| Comunidade | Feed de posts e comentários com escopo controlado | Base interna (PostgreSQL) com fallback de memória em desenvolvimento | Sob demanda | Tempo real de aplicação |
Notas legais e de uso
O conteúdo é informativo e educacional, sem recomendação personalizada de investimento.
Indicadores de sentimento e comparações históricas não substituem análise de risco ou suitability.
Séries e cotações podem ter atrasos operacionais, indisponibilidades de fornecedor e ajustes metodológicos.
Quando uma fonte crítica fica indisponível, o sistema prioriza consistência de exibição (N/A) em vez de estimativa agressiva.